Startseite Podcasts 🇨🇭🇩🇪 Markt-Trends setzen mit Swissquote
🇨🇭🇩🇪 Markt-Trends setzen mit Swissquote

🇨🇭🇩🇪 Markt-Trends setzen mit Swissquote

Markus Koch, Wieland Arlt und Feyyaz Alingan bieten Ihnen einen Überblick über alle Anlageklassen 1822 Folgen Aug 6, 2026

In diesem Podcast von Swissquote erhalten Hörer täglich und wöchentlich Einblicke in die Finanzmärkte. Die Sendungen wie 'New York to Zürich Täglich', 'Die Marktwoche', 'Krypto Market Talk' und 'Fast & Forex' beleuchten Trends in allen Anlageklassen. Das Team aus Markus Koch, Wieland Arlt und Feyyaz Alingan analysiert Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und mehr. Swissquote ist eine führende Schweizer Online-Bank.

Folgen

Hohe Volatilität bei Tech-Werten | New York to Zürich Täglich
Hohe Volatilität bei Tech-Werten | New York to Zürich Täglich Aug 6, 2026 800 Wir sehen auf Ebene der Tech-Werte stärkere Verwerfungen. Das Motto des Tages lautet: Gute Ergebnisse reichen nicht mehr aus, und schwache werden konsequent abgestraft. Besonders deutlich zeigt sich das bei Software und Halbleitern. AppLovin, HubSpot, Figma, SanDisk und Western Digital legten überwiegend solide Quartalszahlen vor, doch verfehlten entweder die außergewöhnlich hohen Erwartungen oder
Der US-Dollar kann das hohe Niveau nicht halten | Fast & Forex
Der US-Dollar kann das hohe Niveau nicht halten | Fast & Forex Aug 6, 2026 2462 Obwohl die Erwartungen mittlerweile in Richtung Zinserhöhung gehen, kann der US.Dollar seine starke Position nicht verteidigen. Ob nun die Chance für Gold, Silber und Bitcoin gekommen ist, das gilt es jetzt zu klären. Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA stellt in dieser Ausgabe von Fast & Forex mögliche Szenarien vor.
SpaceX unter Druck | New York to Zürich Täglich
SpaceX unter Druck | New York to Zürich Täglich Aug 5, 2026 1057 Die Wall Street blickt nach zwei kräftigen Gewinntagen auf eine weitere freundliche Eröffnung, mit dem S&P 500 und Dow Jones auf Rekordhochs. Unterstützung kommt von einer starken Berichtssaison, nachgebenden Anleiherenditen und Hoffnungen auf eine Einigung zur Wiederöffnung der Straße von Hormus, die die Sorgen um den Ölmarkt etwas lindert. Im Mittelpunkt stehen erneut die KI-Gewinner: AMD legte
Rekorde feiert Rekorde | New York to Zürich Täglich
Rekorde feiert Rekorde | New York to Zürich Täglich Aug 4, 2026 961 Die Wall Street startet mit deutlichen Kursgewinnen, mit vor allem dem Dow Jones und Nasdaq fester. Rückenwind kommt von Aussagen des US-Finanzministers Scott Bessent bei CNBC, wonach bereits heute oder spätestens morgen eine Einigung mit dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus erzielt werden könnte. Die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten belastet den Ölpreis und sorgt gleichzei
Amazon und Microsoft heizen Rallye an | New York to Zürich Täglich
Amazon und Microsoft heizen Rallye an | New York to Zürich Täglich Aug 3, 2026 1105 Die Wall Street geht uneinheitlich in den Tag. Wir sehen starke Gewinne im Dow Jones, und leichte Gewinnmitnahmen beim Nasdaq. Rückenwind liefern die Entspannung im Nahen Osten, deutlich fallende Ölpreise und niedrigere Renditen der US-Staatsanleihen, nachdem Donald Trump einen angekündigten Militärschlag gegen Iran vorerst gestoppt und neue Verhandlungen in Aussicht gestellt hat. Marriott überzeu
Seitwärtsmarkt voraus… Was jetzt wichtig ist. | Die Marktwoche
Seitwärtsmarkt voraus… Was jetzt wichtig ist. | Die Marktwoche Aug 3, 2026 1787 Nach der FED-Sitzung konnte weiterhin keine Kraft gewonnen werden und teilweise wurden wichtige Unterstützungen durchschritten. Doch es bleibt ein Lichtblick. Im übergeordneten Bild zeigt sich ein weiterer Verlauf einer bestehenden Seitwärtsbewegung. Auch wenn der Ausgang ungewiss ist, ist das ein Zeichen dafür, dass der Markt die Hoffnung auf steigende Kurse noch nicht aufgegeben hat. Worauf es j
KI-Beben vorbei? | New York to Zürich Täglich
KI-Beben vorbei? | New York to Zürich Täglich Jul 31, 2026 829 Die Wall Street startet freundlich in den Freitag, mit dem Nasdaq aber unter den Tageshochs. Nach der kräftigen Erholung vom Donnerstag setzen Anleger weiter auf eine Stabilisierung der KI-Aktien. Auslöser ist zum einen die Entspannung rund um den Hedgefonds Situational Awareness, dessen Portfoliotransaktionen zuletzt als wesentlicher Treiber der massiven Verkäufe im KI-Sektor galten, zum anderen
Ist Erdöl der spannendere Trade als Bitcoin? | Krypto Talk
Ist Erdöl der spannendere Trade als Bitcoin? | Krypto Talk Jul 31, 2026 467 Erdöl wurde diese Woche mehr gehandlet als Bitcoin und das auf Hyperliquid. Erleben wir gerade RWAs in Form von Erdöl? 00:00 Intro 00:26 Hinweis 00:31 Vorschau 00:41 Bitcoin 03:11 Ethereum 05:02 Uniswap 07:18 Verabschiedung #krypto #cryptonews #cryptotrading #swissquote _____ 👉 Entdecken Sie unsere Marke und unsere Philosophie: https://www.swissquote.com/de/group _____ 👉 Vertiefen Sie Ihr Wi
Microsoft facht KI-Bounce an | New York to Zürich Täglich
Microsoft facht KI-Bounce an | New York to Zürich Täglich Jul 30, 2026 765 Die Wall Street startet nach dem schwachen Vortag mit einer kräftigen Erholung, mit Rückenwind vor allem durch Microsoft. Der Softwarekonzern übertraf die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn deutlich, Azure wuchs mit 43 Prozent stärker als erwartet und überschritt erstmals die Marke von 100 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz. Zudem überraschte Microsoft mit einem robusten Ausblick und signalisierte t
Nach der FED-Sitzung bleibt es weiterhin spannend | Fast & Forex
Nach der FED-Sitzung bleibt es weiterhin spannend | Fast & Forex Jul 30, 2026 2248 Die FED ist weiterhin zurückhaltend und der US-Dollar geht auf Tauchstation. Doch kommt jetzt wirklich eine deutliche Korrektur oder ist das der Auftakt zu weiterer Stärke im US-Dollar? Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA geht dieser Frage in dieser Ausgabe von Fast & Forex nach.
Risiko einer Zinsanhebung? | New York to Zürich Täglich
Risiko einer Zinsanhebung? | New York to Zürich Täglich Jul 29, 2026 925 Die Wall Street sieht vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank viel Zurückhaltung. Während der Markt fest mit unveränderten Leitzinsen rechnet, wird den Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh besondere Aufmerksamkeit gelten, nachdem die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung zuletzt zeitweise wieder auf rund 30 Prozent gestiegen war. Gleichzeitig bleibt die Stimmung im Technologiesektor angespannt: Die
Bitcoin Treasury Alternative? | Krypto Talk
Bitcoin Treasury Alternative? | Krypto Talk Jul 29, 2026 371 Könnte dieses Modell die klassische Bitcoin Treasury ablösen? #krypto #cryptonews #cryptotrading #swissquote _____ 👉 Entdecken Sie unsere Marke und unsere Philosophie: https://www.swissquote.com/de/group _____ 👉 Vertiefen Sie Ihr Wissen über Trading und Investitionen mit Swissquote Inspire. Entdecken Sie unsere Artikel, Analysen, Webinare und exklusive Inhalte: https://www.swissquote.com/priva

Empfohlen